Tilikartta on luettelo kaikista kirjanpidon tileistä. Kirjaprossa on valmiina suomalainen tilikartta, joka noudattaa yleisiä standardeja.
Suomalainen tilikartta on jaettu numeroryhmiin:
| Numerot | Tyyppi | Esimerkkejä |
|---|
| 1000-1999 | Vastaavat (varat) | Pankkitili, myyntisaamiset, kalusto |
| 2000-2999 | Vastattavat (velat) | Ostovelat, lainat, oma pääoma |
| 3000-3999 | Tulot | Myyntituotot, muut tulot |
| 4000-6999 | Menot | Ostot, palkat, vuokrat |
| 7000-7999 | Poistot | Kaluston poisto |
| 8000-8999 | Rahoitustuotot/-kulut | Korkotuotot, korkokulut |
| 9000-9999 | Satunnaiset erät | Satunnaiset tuotot/kulut |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Pankkitili | 1910 | Yrityksen pankkitili |
| Kassa | 1900 | Käteiskassa |
| Myyntisaamiset | 1700 | Lähetetyt laskut joita ei ole maksettu |
| Ennakkomaksut | 1800 | Ennakkoon maksetut kulut |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Ostovelat | 2870 | Saapuneet laskut joita ei ole maksettu |
| ALV-velka | 2939 | Myynnistä kertynyt ALV |
| Oma pääoma | 2000 | Yrityksen oma pääoma |
| Edellisten tilikausien voitto | 2450 | Kertyneet voitot |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Myyntituotot ALV 25,5% | 3000 | Normaalimyynnit |
| Myyntituotot ALV 14% | 3010 | Elintarvikemyynti |
| Myyntituotot ALV 10% | 3020 | Kirjat, lääkkeet |
| Myyntituotot ALV 0% | 3030 | Veroton myynti |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Ostot | 4000 | Tavaraostot |
| Palkat | 5000 | Työntekijöiden palkat |
| Vuokrat | 5100 | Toimitilavuokrat |
| Sähkö ja vesi | 5200 | Energiakulut |
| Toimistokulut | 5800 | Toimistotarvikkeet |
| Matkakulut | 5900 | Työmatkat |
| Markkinointi | 6000 | Mainonta ja markkinointi |
- Siirry Asetukset → Tilikartta
- Näet kaikki käytettävissä olevat tilit
- Voit hakea tilejä numerolla tai nimellä
Jos tarvitset tilin jota ei ole valmiina:
- Siirry Asetukset → Tilikartta
- Klikkaa Lisää tili
- Anna tilinumero (valitse sopiva numerosarja)
- Anna tilin nimi
- Valitse tilityyppi
- Tallenna
ALV-käsittely vaatii omat tilinsä:
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| ALV-velka myynneistä | 2939 | Myynnistä tilitetty ALV |
| ALV-saatava ostoista | 1763 | Ostoista vähennetty ALV |
Kirjapro käsittelee ALV:n automaattisesti kun valitset oikean ALV-kannan kirjauksessa.