Tilikartta on luettelo kaikista kirjanpidon tileistä. Kirjaprossa on valmiina suomalainen tilikartta, joka noudattaa yleisiä standardeja.
Kirjapron oletustilikartta on jaettu seuraaviin numeroryhmiin. Tilinumerot ovat
ohjelmistokohtaisia, joten toisesta järjestelmästä kopioitu numero ei välttämättä
tarkoita Kirjaprossa samaa asiaa.
| Numerot | Tyyppi | Esimerkkejä |
|---|
| 1000-1999 | Pysyvät vastaavat | Koneet, kalusto, rakennukset |
| 2000-2999 | Vaihtuvat vastaavat | Myyntisaamiset, ALV-saamiset, pankkitilit |
| 3000-3999 | Oma pääoma | Osakepääoma, SVOP, tilikausien tulokset |
| 4000-4999 | Vieras pääoma | Ostovelat, verovelat, lainat |
| 5000-5999 | Liikevaihto ja muut tuotot | Myynti verokannoittain |
| 6000-6999 | Materiaalit ja palvelut | Tavaraostot, alihankinta, ostetut palvelut |
| 7000-7999 | Henkilöstö- ja muut liikekulut | Palkat, vuokrat, matkat, hallintokulut, poistot |
| 8000-8999 | Rahoitustuotot/-kulut | Korkotuotot, korkokulut |
| 9000-9999 | Verot ja satunnaiset erät | Tuloverot ja tilinpäätössiirrot |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Pankkitili | 2920 | Yrityksen pankkitili |
| Kassa | 2910 | Käteiskassa |
| Myyntisaamiset | 2210 | Lähetetyt laskut joita ei ole maksettu |
| Koneet ja kalusto | 1600 | Pitkäaikainen käyttöomaisuus |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Ostovelat | 4130 | Saapuneet laskut joita ei ole maksettu |
| Arvonlisäverovelka | 4210 | Myynnistä ja itse suoritetusta verosta kertynyt ALV |
| Osakepääoma | 3010 | Osakeyhtiön osakepääoma |
| Edellisten tilikausien voitto | 3500 | Kertyneet voitot ja tappiot |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Myynti 25,5 % | 5010 | Yleisen verokannan myynti |
| Myynti 13,5 % | 5020 | Alennetun verokannan myynti |
| Myynti 10 % | 5030 | Sanoma- ja aikakauslehdet |
| Myynti 0 % | 5040 | Kotimaan 0 % -kirjanpitokori; tarkka ALV-käsittely tallennetaan erikseen |
| EU-myynti, tavarat | 5050 | Tavaran yhteisömyynti |
| EU-myynti, palvelut | 5060 | Palvelumyynti muihin EU-maihin |
| Vientimyynti | 5070 | Myynti EU:n ulkopuolelle |
| Käännetty myynti | 5080 | Käännetyn verovelvollisuuden myynti |
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Ostot tilikauden aikana | 6010 | Tavaraostot |
| Palkat ja palkkiot | 7010 | Työntekijöiden palkat |
| Toimitilavuokrat | 7420 | Toimitilojen vuokrat |
| Sähkö ja lämpö | 7510 | Energiakulut |
| Toimistotarvikkeet | 7952 | Toimistotarvikkeet |
| Matkakulut | 7700 | Työmatkat |
| Markkinointi ja mainonta | 7900 | Mainonta ja markkinointi |
- Siirry sivupalkista Tilikartta
- Näet kaikki käytettävissä olevat tilit
- Voit hakea tilejä numerolla tai nimellä
Jos tarvitset tilin jota ei ole valmiina:
- Siirry sivupalkista Tilikartta
- Klikkaa Lisää tili
- Anna tilinumero (valitse sopiva numerosarja)
- Anna tilin nimi
- Valitse tilityyppi
- Tallenna
ALV-käsittely vaatii omat tilinsä:
| Tili | Numero | Käyttötarkoitus |
|---|
| Arvonlisäverovelka | 4210 | Myynnistä ja käännetyistä ostoista suoritettava ALV |
| ALV-saamiset | 2320 | Ostoista vähennettävä ALV |
Kirjapro käsittelee ALV:n automaattisesti kun valitset oikean ALV-kannan kirjauksessa.