Kirjapron MCP-yhteys tarjoaa 26 toimintoa ja 11 tietoresurssia, jotka kattavat arjen kirjanpidon ja laskutuksen. Claude valitsee oikean toiminnon automaattisesti kysymyksesi perusteella, joten sinun ei tarvitse tietää toimintojen nimiä.
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Hae tilejä | Selaa ja suodata tilejä tyypin, nimen tai numeron mukaan. Näytä vain aktiiviset tilit. |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Selaa kirjauksia | Listaa tilikauden kirjaukset vienteineen |
| Luo kirjaus | Luo kirjaus vienteineen, debet ja kredit tarkistetaan automaattisesti |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Selaa laskuja | Listaa laskut ja suodata tilan mukaan (luonnos, lähetetty, maksettu, erääntynyt, peruutettu) |
| Näytä lasku | Laskun tiedot: asiakas, rivit, maksut, ALV-erittely ja avoin saldo |
| Luo lasku | Luo lasku automaattisella laskunumerolla, viitenumerolla ja ALV-laskennalla |
| Päivitä laskun tila | Tilamuutos loogisen järjestyksen mukaan (esim. luonnos, lähetetty, maksettu) |
| Kirjaa maksusuoritus | Kirjaa maksu laskulle, tila päivittyy automaattisesti kun lasku on kokonaan maksettu |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Selaa asiakkaita | Hae nimellä, sähköpostilla tai Y-tunnuksella |
| Näytä asiakas | Yhteystiedot ja tilastot: laskujen määrä, liikevaihto, avoimet saatavat |
| Luo asiakas | Luo asiakas, Y-tunnus tarkistetaan automaattisesti, asiakasnumero luodaan |
| Hae yritystietoja PRH:sta | Hae virallinen nimi, osoite ja yhtiömuoto Y-tunnuksella Patentti- ja rekisterihallituksesta |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Talouden kokonaiskuva | Liikevaihto, kulut, tulos, laskutilanne, pankkisaldot ja myyntisaatavat |
| Tuloslaskelma | Tiliryhmittäin: tuotot ja kulut erikseen, nettotulos |
| Tase | Vastaavaa, vastattavaa ja oma pääoma valitulta päivältä |
| Myyntisaatavien ikäjakauma | Avoimet laskut jaoteltuna: 0–30, 31–60, 61–90 ja yli 90 päivää |
| ALV-yhteenveto | ALV-erittely verokannittain ja OmaVero-kenttäkoodeittain (301–320) |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Selaa pankkitapahtumia | Suodata tilin, päivämäärän, suunnan (tulo/meno) tai tilan mukaan |
| Kohdista tapahtuma | Yhdistä kohdistamaton pankkitapahtuma laskulle ja luo maksusuoritus automaattisesti |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Luo tarjous | Luo tarjous tai sopimus automaattisella numerolla |
| Lähetä tarjous | Lähetä luonnostilassa oleva tarjous asiakkaalle sähköpostilla PDF-liitteenä |
| Muunna laskuksi | Muunna hyväksytty tarjous laskuksi, laskunumero ja viitenumero generoidaan automaattisesti |
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Näytä tilikaudet | Listaa kaikki tilikaudet: alku- ja loppupäivä, avoin vai suljettu |
Tarkistukset toimivat välittömästi eivätkä vaadi tietokantayhteyttä.
| Toiminto | Kuvaus |
|---|
| Y-tunnus | Tarkista muoto (7 numeroa + väliviiva + tarkistusnumero) ja checksumma |
| IBAN | Tarkista suomalaisen tilinumeron muoto (FI + 16 numeroa) ja mod-97 |
| Viitenumero | Luo viitenumero laskunumeron perusteella (7-3-1-painotettu tarkistusnumero) |
Toimintojen lisäksi MCP-yhteys tarjoaa 11 tietoresurssia, jotka sisältävät viitetietoa ilman erillisiä kyselyitä.
| Resurssi | Kuvaus |
|---|
| Tilikartta | YSE 2017 -tilikartan yleiskatsaus tiliryhmittäin |
| ALV-kannat | Suomen ALV-kannat: 25,5 %, 13,5 %, 10 %, 0 % ja veroton |
| Yritystiedot | Nykyisen yrityksen tiedot: nimi, Y-tunnus, osoite |
| Tilikaudet | Tilikaudet avoin/suljettu-tiloineen |
| ALV-säännöt | Vähennyssäännöt, käännetty ALV ja yleisimmät virheet |
| Laskutussäännöt | AVL 209 e § mukaiset pakolliset laskumerkinnät |
| Ilmoituspäivät | Verokausirajat, ilmoitusjaksot ja pienyrittäjän 20 000 € raja |
| Sosiaalivakuutukset | Vuoden 2026 TyEL-, sotu- ja TTV-prosentit kirjausmalleineen |
| Kirjanpitosäännöt | KPL-vaatimukset, säilytysajat ja yrityksen kokolaskenta |
| Tuoreusindeksi | Päivättyjen sääntöresurssien tuoreustila aiheittain (vanhentuminen) |
| Tietoturvaohje | <untrusted-external>-merkinnän sopimus: mitkä kentät merkitään ja miten ne käsitellään |